License – Cumulative year wise
| Sl No | Year | Contractor License | Supervisor Certificate License | Workman Permit License |
| 1 | 2003-2004 | NIL | NIL | NIL |
| 2 | 2004-2005 | 4 | NIL | NIL |
| 3 | 2005-2006 | NIL | NIL | NIL |
| 4 | 2006-2007 | NIL | NIL | NIL |
| 5 | 2007-2008 | NIL | 23 | 13 |
| 6 | 2008-2009 | 12 | NIL | NIL |
| 7 | 2009-2010 | 9 | NIL | NIL |
| 8 | 2010-2011 | 24 | 32 | 94 |
| 9 | 2011-2012 | 85 | 48 | 116 |
| 10 | 2012-2013 | 92 | 62 | 253 |
| 11 | 2013-2014 | 106 | 62 | 253 |
| 12 | 2014-2015 | 106 | 69 | 253 |
| 13 | 2015-2016 | 105 | 215 | 559 |
| 14 | 2016-2017 | 213 | 240 | 654 |
| 15 | 2017-2018 | 250 | 255 | 675 |
| 16 | 2018-2019 | 262 | 265 | 688 |
| 17 | 2019-2020 | 299 | 290 | 741 |
| 18 | 2020-2021 | 309 | 294 | 748 |
| 19 | 2021-2022 | 310 | 294 | 748 |
| 20 | 2022-2023 | 310 | 294 | 748 |
| 21 | 2023-2024 | 338 | 305 | 751 |
| 22 | 2024-2025 | 360 | 310 | 751 |
